Готовое жилье
Реестр предложений от агентств, инвесторов и застройщиков: журнал «Недвижимость-Инфо» № 8 (142) 14 – 28 мая
Найдено 1494 вариантa (50 на странице)
Железнодорожный район
| к | улица | пл | э/в/м | площадь | б/л с/у э/г | тыс.р | ип | контакты | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Калинина 2 | стал | 1/3к | 14 | 630 | 231-59-23 | |||||
| + | Копылова | инд | 8/9п | 8 | 670 | 285-32-31 | |||||
| + | Калинина | общ | 2/9п | 12 | 700 | 232-05-11 | |||||
| + | Калинина 10 | общ | 3/9п | 12 | 700 | 282-90-06 | |||||
| + | Североенисейская | общ | 4/9п | 12 | 700 | 277-77-67 | |||||
| + | Североенисейская 48 | общ | 5/9п | 12 | 700 | 282-90-06 | |||||
| + | Калинина | общ | 9/9п | 12/12 | 700 | 288-46-58 | |||||
| + | Североенисейская 48a | общ | 4/9п | 12 | 710 | 272-25-25 | |||||
| + | Ломоносова | общ | 3/5к | 13 | 750 | 278-26-62 | |||||
| + | Североенисейская | общ | 9/9п | 12 | 750 | 209-85-19 | |||||
| + | Маерчака | хр | 4/4к | 14 | 830 | 277-77-67 | |||||
| + | Куйбышева 95 | гос | 1/5п | 17/17 | 980 | 215-55-49 | |||||
| + | Толстого | гос | 2/5п | 14 | 1180 | 294-92-96 | |||||
| + | Ломоносова | гос | 1/5п | 25 | 1605 | 209-85-19 | |||||
| + | 1 | Свободный 12 | инд | 7/9к | 28/28 | 1410 | 242-47-02 | ||||
| + | 1 | Бедного 22 | инд | 4/5к | 23 | 1450 | 278-46-63 | ||||
| + | 1 | Свободный | ул | 9/9к | 22 | 1500 | 232-05-11 | ||||
| + | 1 | Белопольского | ул | 6/9к | 33/15/7 | 1700 | 253-87-10 | ||||
| + | 1 | Белопольского | нов | 1/9м | 47/22/12 | 1800 | 277-77-67 | ||||
| + | 1 | Красномосковская | лен | 1/5п | 34/16/8 | 1800 | 214-27-44 | ||||
| + | 1 | Красномосковская | лен | 1/5п | 34/17/8 | 1800 | 277-77-67 | ||||
| + | 1 | Толстого | хр | 3/5к | 31/18/6 | 1800 | 282-90-06 | ||||
| + | 1 | Заводская | ул | 8/9п | 30/16/6 | 1800 | 288-46-58 | ||||
| + | 1 | Кецховели | хр | 4/5к | 32/18 | 1850 | 8-923-574-8334 | ||||
| + | 1 | Свободный | хр | 4/5п | 33//6 | 1850 | 8-923-574-8334 | ||||
| + | 1 | Робеспьера 25 | хр | 5/5к | 33/18/6 | 1900 | 293-22-93 | ||||
| + | 1 | Железнодор-ов | ул | 5/5п | 32/18/6 | 1930 | 288-09-59 | ||||
| + | 1 | Калинина | нов | 9/10п | 34/14/9 | 1950 | 279-25-24 | ||||
| + | 1 | Железнодор-ов 22 | ул | 8/9п | 36/22/7 | 2150 | 282-62-69 | ||||
| + | 1 | Железнодор-ов 14 | ул | 5/5п | 31/18/6 | 2195 | 296-13-44 | ||||
| + | 1 | Калинина | нов | 9/10п | 42/18/9 | 2200 | 277-77-67 | ||||
| + | 1 | Куйбышева 93 | нов | 11/14мк | 33/16/9 | 2200 | 241-33-19 | ||||
| + | 1 | Бограда | ул | 9/9к | 38/17/8 | 2280 | 277-77-67 | ||||
| + | 1 | Куйбышева 97г | инд | 9/10к | 37/18/9 | 2400 | 293-22-93 | ||||
| + | 1 | Железнодор-ов 20г | стд | 2/10к | 46 | 2500 | 292-36-14 | ||||
| + | 1 | Новосибирская 5 | инд | 10/14к | 49/18/14 | 2850 | 272-25-25 | ||||
| + | 1 | Толстого | инд | 9/11к | 45/21/11 | 2950 | 297-39-81 | ||||
| + | 1 | Толстого | нов | 6/10к | 55/21/12 | 3400 | 277-77-67 | ||||
| + | 1 | Декабристов | нов | 16/16м | 67/26/12 | 5900 | 277-77-67 | ||||
| + | 2 | Калинина 72/5 | стал | 1/2к | 45/29/7 | 1950 | 271-42-82 | ||||
| + | 2 | Дорожная 4 | хр | 3/4к | 43/29/6 | 2050 | 278-78-00 | ||||
| + | 2 | Калинина | ул | 2/5п | 46//6 | 2100 | 277-77-67 | ||||
| + | 2 | Калинина | стал | 2/3к | 60/39/8 | 2100 | 253-87-10 | ||||
| + | 2 | Маерчака 43В | хр | 3/4к | 43/29/6 | 2100 | 242-25-53 | ||||
| + | 2 | Железнодор-ов 18 | ул | 1/5п | 46 | 2150 | 8-953-596-4589 | ||||
| + | 2 | Профсоюзов | хр | 3/5к | 41/30/6 | 2160 | 294-21-68 | ||||
| + | 2 | Маерчака | ул | 4/5к | 42 | 2200 | 285-32-31 | ||||
| + | 2 | Калинина 67а | ул | 1/5п | 48/33/6 | 2300 | 241-33-19 | ||||
| + | 2 | Профсоюзов 56 | хр | 2/5к | 44/30/7 | 2350 | 282-04-76 | ||||
| + | 2 | Североенисейская 46 | ул | 3/9п | 42/27/7 | 2350 | 297-81-40 | ||||
Новостройки Красноярска







Строительный рынок: 10 лет жизни
Как использовать средства материнского капитала?
Три участка одним лотом